Hemos añadido nuevos modos de búsqueda a Digi3D.NET que pasa a tener 22 modos de búsqueda.
A continuación te mostramos una tabla con los nuevos modos de búsqueda.
Número | Nombre | Descripción | Restricciones |
---|---|---|---|
13 | Centro de la entidad en XY | Tentativa a la coordenada del centro de masas de la entidad seleccionada. | N/A |
14 | Centro de la entidad en XYZ | Tentativa a la coordenada del centro de masas de la entidad seleccionada. | N/A |
15 | Primer vértice de la entidad en XY | Tentativa al primer vértice de la entidad seleccionada. | No tentativa entidades complejas. Si la entidad seleccionada es un polígono, se selecciona el primer vértice del contorno exterior del polígono. |
16 | Primer vértice de la entidad en XYZ | Tentativa al primer vértice de la entidad seleccionada. Si la entidad seleccionada en la coordenada del centro de masas de la entidad seleccionada. | No tentativa entidades complejas. Si la entidad seleccionada es un polígono, se selecciona el primer vértice del contorno exterior del polígono. |
17 | Último vértice de la entidad en XY | Tentativa al último vértice de la entidad seleccionada. Si la entidad seleccionada en la coordenada del centro de masas de la entidad seleccionada. | No tentativa entidades complejas. Si la entidad seleccionada es un polígono, se selecciona el primer vértice del contorno exterior del polígono. |
18 | Último vértice de la entidad en XYZ | Tentativa al último vértice de la entidad seleccionada. Si la entidad seleccionada en la coordenada del centro de masas de la entidad seleccionada. | No tentativa entidades complejas. Si la entidad seleccionada es un polígono, se selecciona el primer vértice del contorno exterior del polígono. |
19 | Vértice con coordenada Z mínima en XY | Tentativa al vértice con coordenada Z mínima de la entidad seleccionada. | No tentativa entidades complejas. Si la entidad seleccionada es un polígono, se selecciona el primer vértice del contorno exterior del polígono. |
20 | Vértice con coordenada Z mínima en XYZ | Tentativa al vértice con coordenada Z mínima de la entidad seleccionada. | No tentativa entidades complejas. Si la entidad seleccionada es un polígono, se selecciona el primer vértice del contorno exterior del polígono. |
21 | Vértice con coordenada Z máxima en XY | Tentativa al vértice con coordenada Z máxima de la entidad seleccionada. | No tentativa entidades complejas. Si la entidad seleccionada es un polígono, se selecciona el primer vértice del contorno exterior del polígono. |
22 | Vértice con coordenada Z máxima en XYX | Tentativa al vértice con coordenada Z máxima de la entidad seleccionada. | No tentativa entidades complejas. Si la entidad seleccionada es un polígono, se selecciona el primer vértice del contorno exterior del polígono. |
Puedes ver los nuevos modos de búsqueda en acción en el siguiente vídeo:
[youtube:http://youtu.be/BbtQzEZSuSU%5D